
Brändliacher-Wolfhausen
Wohnangebot
Haus A | Eigentumswohnungen
| Nr. | Etage | Wohnungstyp | Wohnfläche (netto) | Aussennutzfläche | Kaufpreis | Plan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A301 | Attikageschoss | 5.5-Z-Wohnung | 197m² | 223m² Terrasse | reserviert |
|
||
| A202 | 2. Obergeschoss | 5.5-Z-Wohnung | 176m² | 34m² Balkon | reserviert |
|
||
| A201 | 2. Obergeschoss | 5.5-Z-Wohnung | 176m² | 34m² Balkon | reserviert |
|
||
| A103 | 1. Obergeschoss | 4.5-Z-Wohnung | 127m² | 20m² Balkon | 1 120 000 |
|
||
| A102 | 1. Obergeschoss | 3.5-Z-Wohnung | 93m² | 24m² Balkon | reserviert |
|
||
| A101 | 1. Obergeschoss | 4.5-Z-Wohnung | 127m² | 19m² Balkon | 1 100 000 |
|
||
| A002 | Erdgeschoss | 5.5-Z.-Gartenwohnung | 176m² | 304m² | 1 620 000 |
|
||
| A001 | Erdgeschoss | 5.5-Z.-Gartenwohnung | 176m² | 421m² | 1 650 000 |
|
||
| Einstellplätze siehe Preisblatt | ||||||||
| Bezug ab Frühjahr 2024 | ||||||||
| Brändliacher Dokumentation (PDF) | Baubeschrieb | | ||||||||
